Сварочный агрегат Denyo TLW-230LS
Свяжитесь со специалистом удобным для Вас способом:
(495) 223-40-00 | info@denyo.su
(495) 223-40-00 | info@denyo.su
1 ПОСТ
Автономный однопостовой дизельный сварочный агрегат.
Ручная дуговая сварка
Автономный однопостовой дизельный сварочный агрегат.
Ручная дуговая сварка
Однопостовой сварочный агрегат Denyo TLW-230LS с функцией электростанции 5 кВА предназначен для организации сварочных работ в полевых условиях и позволяет выполнять высококачественную ручную дуговую сварку покрытым электродом, а также работать в режиме электростанции. Сварочный генератор Denyo TLW-230LS обладает интуитивно понятной системой управления, а компактные размеры, непременное качество Деньо и надежность позволили завоевать большую популярность этой модели в строительстве, ЖКХ, при ремонте железнодорожных путей, на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также в частном секторе.
Широкий диапазон сварочного тока (при ПВ=50% сила тока 200А) удобен для выполнения различных сварочных работ. Максимальный сварочный ток агрегата составляет 230А, а при ПВ=100% сила тока составляет 140А. Функция двух режимов (высокий/низкий) помогает снижать расход топлива при эксплуатации и уровень шума, что важно при работе в городских условиях.
Дизельный сварочный агрегат TLW-230LS может использоваться в качестве источника переменного тока мощностью до 5 кВА при одновременной работе сварочного поста.
| Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
|---|---|---|
| Параметры | Высокий режим | |
| Пределы регулирования сварочного тока | Высокий режим: 90 ~ 230 А, Низкий режим: 50 ~ 170 А | |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин | |
| Продолжительность включения | ПВ100% при 140 А, ПВ50% при 200 А | |
| Диаметр рабочего электрода,мм | 2,6-5,0 | |
| Расход топлива (без нагрузки) | 0.93 л/ч | |
| Расход топлива при номинальном токе (200А) | 2.83л/ч | |
| Выходные характеристики АС (однофазный переменный ток) | ||
| Параметры | Продолжительный режим | |
| Номинальная мощность | 5.0/ 5.5 кВА (CON 3 кВт(1.5 кВт х 2) по выбору) | |
| Номинальный ток | 50 А | |
| Частота вращения | 3600 об/мин | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. | ||
| Технические характеристики дизельного двигателя | ||
| Изготовитель и модель | Kubota/ Z482-K3A | |
| Тип | дизельный двигатель жидкостного охлаждения | |
| Номинальная мощность | 9.6 kВт / 3600 об. мин. | |
| Число цилиндров | 2 | |
| Объем двигателя | 0.479 л | |
| Управление | механическое | |
| Система охлаждения | жидкостное охлаждение | |
| Аккумуляторная батарея | 12В – 40Ач х 1 (36B20R) | |
| Вид топлива | дизельное (ASTM No .2 или аналогичное) | |
| Емкость топливного бака | 19л | |
| Смазочное масло | API service class, CC class или лучшего качества | |
| Габаритные размеры и вес агрегата | ||
| Длина х ширина х высота (мм) | 1220 х 610 х 720 | |
| Сухой вес | 285 кг | |
| Уровень шума при 7м, дБ(А) | 66 | |



